Peringkat Shilfa Alya Andini
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 95 | 250 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Zhelxa Prystia Hannu Soeroto | 70 | 117 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Zahira Arifa Fadia | 70 | 117 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Mayla Uzma Malika Amir | 80 | 71 |
| (GPC) Ganda Pemula Campuran | Akram Shiddiq Amrillah | 23 | 71 |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 191 | 125 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Safira Regina Putri | 133 | 81.5 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Zahira Arifa Fadia | 136 | 58.5 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Zhelxa Prystia Hannu Soeroto | 136 | 58.5 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Mayla Uzma Malika Amir | 138 | 35.5 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Muhammad Rafie Athaya | 156 | 49 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Akram Shiddiq Amrillah | 159 | 35.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | 9/16 | 250 | ||
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | - | 125 | ||
| Ganda Pemula Campuran (GPC) |
|---|