Peringkat Reval Herdandy Putra
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Janathan Saputra | 101 | 797 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Muhammad Danu Fakhri Irawan | 116 | 581 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Janathan Saputra | 157 | 398.5 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Muhammad Danu Fakhri Irawan | 171 | 290.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Janathan Saputra | - | 84 | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Janathan Saputra | - | 139.5 | |
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | Janathan Saputra | - | 175 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | Muhammad Danu Fakhri Irawan | - | 290.5 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Janathan Saputra | 65/80 | 168 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Janathan Saputra | 33/64 | 279 |
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | Janathan Saputra | 33/64 | 350 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | Muhammad Danu Fakhri Irawan | 17/32 | 581 |