Peringkat Max Houston Leonard
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 69 | 287 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Faiz Al Ridho Pohan | 87 | 98 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Deandrew Christopher Widjaja | 87 | 98 |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 242 | 143.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Fathir Habib Alqyano Tarigan | 205 | 58.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Deandrew Christopher Widjaja | 207 | 49 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Faiz Al Ridho Pohan | 207 | 49 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | 33/64 | 98 | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | 33/64 | 71 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 65/112 | 59 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | 65/93 | 59 | ||
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | - | 49 | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | - | 35.5 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 29.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 29.5 | ||
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | Faiz Al Ridho Pohan | 33/50 | 98 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Deandrew Christopher Widjaja | 33/52 | 98 |
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | Faiz Al Ridho Pohan | - | 49 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Deandrew Christopher Widjaja | - | 49 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Fathir Habib Alqyano Tarigan | - | 58.5 |