Peringkat Adelia Kirana Pohan
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 64 | 394 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Neisya Syaza Vardian | 21 | 500 |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 155 | 197 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Neisya Syaza Vardian | 97 | 250 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Muhammad Andri Pratama | 156 | 49 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 9/16 | 179 | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 17/32 | 117 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | 33/59 | 98 | ||
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 89.5 | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 58.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | - | 49 | ||
| Ganda Pemula Campuran (GPC) |
|---|
| Ganda Pemula Putri (GPI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Neisya Syaza Vardian | 1 | 500 |
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Muhammad Andri Pratama | - | 49 |
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Neisya Syaza Vardian | - | 250 |