Peringkat Aurora Nisya Safira
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 119 | 185 |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 208 | 92.5 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Naila Zahirah | 136 | 58.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 33/64 | 71 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | 33/48 | 71 | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | 65/88 | 43 | ||
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 35.5 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 35.5 | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 21.5 | ||
| Ganda Pemula Putri (GPI) |
|---|
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Naila Zahirah | - | 58.5 |