Peringkat Judykal
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 282 | 110 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Febriano Dzakwaan FaaIq Triana | 214 | 13 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Nurul Hasanah Miana | 107 | 207.5 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 348 | 18.5 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Nurul Hasanah Miana | 201 | 30.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | 161/188 | 37 | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 35.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | - | 29.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 8 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 18.5 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Febriano Dzakwaan FaaIq Triana | - | 13 |
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | Nurul Hasanah Miana | - | 125 |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Nurul Hasanah Miana | - | 21.5 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Nurul Hasanah Miana | 81/107 | 61 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Nurul Hasanah Miana | - | 30.5 |