Peringkat Nafisya Febrianti Sarif
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 100 | 127 |
| (TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 178 | 63.5 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Amisha Salsabila Mecca Lubis | 54 | 194.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 17/32 | 71 | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | 33/35 | 56 | ||
| Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 35.5 | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | - | 28 | ||
| Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
|---|
| Ganda Pemula Putri (GPI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Amisha Salsabila Mecca Lubis | - | 58.5 |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Amisha Salsabila Mecca Lubis | - | 136 |