Peringkat Carensia Azza Prandika
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 169 | 168 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Muhamad Jilan Arkhan Agasan | 153 | 61 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Valent Dzar Al Ghifari | 158 | 37 |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 178 | 84 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Muhamad Jilan Arkhan Agasan | 201 | 30.5 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Valent Dzar Al Ghifari | 202 | 18.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | 33/64 | 168 | ||
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 84 | ||
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Valent Dzar Al Ghifari | 81/112 | 37 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Muhamad Jilan Arkhan Agasan | 81/109 | 61 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Valent Dzar Al Ghifari | - | 18.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Muhamad Jilan Arkhan Agasan | - | 30.5 |