Peringkat Ahmad Azzam Musyaffa
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 235 | 71 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Ahmad Marwan Muzakki | 82 | 117 |
| (GPC) Ganda Pemula Campuran | Fiona Felicia | 19 | 117 |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 366 | 35.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Ahmad Marwan Muzakki | 205 | 58.5 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Fiona Felicia | 154 | 58.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | 33/64 | 71 | ||
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | - | 35.5 | ||
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Ahmad Marwan Muzakki | 17/32 | 117 |
| Ganda Pemula Campuran (GPC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Fiona Felicia | 17/31 | 117 |
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Ahmad Marwan Muzakki | - | 58.5 |
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Fiona Felicia | - | 58.5 |