Peringkat Keiko NaChelle Sahe
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 13 | 1126 |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 80 | 563 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Suciati Aqueena Ayu | 133 | 81.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 9/16 | 250 | ||
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | 17/32 | 210 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | 17/32 | 210 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | 9/16 | 179 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 9/16 | 179 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | 33/43 | 98 | ||
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 125 | ||
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | - | 105 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | - | 105 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 89.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 89.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 49 | ||
| Ganda Pemula Putri (GPI) |
|---|
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Suciati Aqueena Ayu | - | 81.5 |