Peringkat Muhammad Raditya Rizano
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 74 | 1366.5 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Aysha Raisa Shua | 194 | 84 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | - | 268 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | - | 174.5 | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 161 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 161 | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | - | 161 | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 161 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 140 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 140 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 84 | ||
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Aysha Raisa Shua | - | 84 |