Peringkat Nafla Berly Syakira Al Habsy
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 10 | 1218.5 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Hafizah Hasanah Zahra | 13 | 626 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Mikha Ribka Kasalang | 49 | 212.5 |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 143 | 229.5 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Hafizah Hasanah Zahra | 135 | 63 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | 5/8 | 459 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | - | 250 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | - | 250 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 170 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | - | 89.5 | ||
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | - | 229.5 | ||
| Ganda Pemula Putri (GPI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Mikha Ribka Kasalang | - | 212.5 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Hafizah Hasanah Zahra | - | 250 |
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | Hafizah Hasanah Zahra | 33/47 | 126 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | Hafizah Hasanah Zahra | - | 250 |
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | Hafizah Hasanah Zahra | - | 63 |