Peringkat Aurel Nabila
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 121 | 294 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Destiana Olivia Susanti | 94 | 253 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Amira Daania Salsabila | 132 | 89.5 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Merlynn Grace Wen | 133 | 81.5 |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 180 | 69 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | 65/80 | 101 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 58.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | - | 49 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 81/108 | 37 | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 35.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 13 | ||
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 50.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 18.5 | ||
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | Merlynn Grace Wen | - | 81.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Amira Daania Salsabila | - | 89.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | Destiana Olivia Susanti | - | 89.5 |
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | DESTIANA OLIVIA SUSANTI | - | 105 |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Destiana Olivia Susanti | - | 58.5 |