Peringkat Merlynn Grace Wen
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 9 | 1266 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | ZAHIRA ARIFA FADIA | 31 | 365 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Amira Daania Salsabila | 45 | 250 |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 62 | 719.5 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | ZAHIRA ARIFA FADIA | 112 | 182.5 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Amira Daania Salsabila | 126 | 125 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Aurel Nabila | 133 | 81.5 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Jevan Matthew Gumulya | 134 | 125 |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 178 | 84 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | 5/8 | 357 | ||
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | 17/32 | 210 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | 17/32 | 210 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 17/32 | 163 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | 17/32 | 163 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | 17/32 | 163 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | 17/32 | 117 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 33/64 | 71 | ||
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | - | 178.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 33/64 | 168 | ||
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | - | 105 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | - | 105 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 81.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | - | 81.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | - | 81.5 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | - | 58.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 35.5 | ||
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 84 | ||
| Ganda Pemula Campuran (GPC) |
|---|
| Ganda Pemula Putri (GPI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | Amira Daania Salsabila | 9/16 | 250 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | ZAHIRA ARIFA FADIA | 9/16 | 322 |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Zahira Arifa Fadia | 33/64 | 43 |
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Jevan Matthew Gumulya | - | 125 |
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | Aurel Nabila | - | 81.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | Amira Daania Salsabila | - | 125 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | ZAHIRA ARIFA FADIA | - | 161 |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Zahira Arifa Fadia | - | 21.5 |