Peringkat Facri Ibrahim
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Arya Galuh Sumantri | 157 | 138 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Rafka Muhammad Zahran | 203 | 61 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Arya Galuh Sumantri | 227 | 69 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Rafka Muhammad Zahran | 237 | 30.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Rafka Muhammad Zahran | 81/112 | 61 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | Arya Galuh Sumantri | 113/137 | 37 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Arya Galuh Sumantri | 65/80 | 101 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Rafka Muhammad Zahran | - | 30.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | Arya Galuh Sumantri | - | 18.5 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Arya Galuh Sumantri | - | 50.5 |