Peringkat Arya Galuh Sumantri
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Facri Ibrahim | 157 | 138 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Naufal Aditya Ramadhan | 210 | 37 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Deandra Ramadhani | 158 | 37 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Facri Ibrahim | 227 | 69 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Naufal Aditya Ramadhan | 238 | 18.5 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Deandra Ramadhani | 202 | 18.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Naufal Aditya Ramadhan | 80/111 | 37 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | Facri Ibrahim | 113/137 | 37 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Facri Ibrahim | 65/80 | 101 |
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Deandra Ramadhani | 81/112 | 37 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Naufal Aditya Ramadhan | - | 18.5 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | Facri Ibrahim | - | 18.5 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Facri Ibrahim | - | 50.5 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Deandra Ramadhani | - | 18.5 |