Peringkat Deandrew Christopher Widjaja
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 105 | 195 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Max Houston Leonard | 87 | 98 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | FATIH AFLAH YUDATAMA | 108 | 43 |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 297 | 97.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Max Houston Leonard | 207 | 49 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | FATIH AFLAH YUDATAMA | 213 | 21.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 33/64 | 98 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | 33/64 | 71 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 129/256 | 26 | ||
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 49 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | - | 35.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 13 | ||
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | FATIH AFLAH YUDATAMA | 65/76 | 43 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Max Houston Leonard | 33/52 | 98 |
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | FATIH AFLAH YUDATAMA | - | 21.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Max Houston Leonard | - | 49 |