Peringkat Fatih Aflah Yudatama
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 292 | 26 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | DEANDREW CHRISTOPHER WIDJAJA | 108 | 43 |
| (GPC) Ganda Pemula Campuran | NURSYAFA FIZAE LATIFAH | 23 | 71 |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 375 | 13 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | DEANDREW CHRISTOPHER WIDJAJA | 213 | 21.5 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | NURSYAFA FIZAE LATIFAH | 159 | 35.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 129/256 | 26 | ||
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 13 | ||
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | DEANDREW CHRISTOPHER WIDJAJA | 65/76 | 43 |
| Ganda Pemula Campuran (GPC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | NURSYAFA FIZAE LATIFAH | 33/50 | 71 |
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | DEANDREW CHRISTOPHER WIDJAJA | - | 21.5 |
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | NURSYAFA FIZAE LATIFAH | - | 35.5 |