Peringkat Raziq Safaraz
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 58 | 216 |
| (GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Andika Nopriansyah | 25 | 34 |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 188 | 108 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Andika Nopriansyah | 113 | 17 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Arfa Meidiansyah | 89 | 94 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 17/32 | 117 | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | 33/64 | 56 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | 33/64 | 43 | ||
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 58.5 | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | - | 28 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 21.5 | ||
| Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Andika Nopriansyah | 33/43 | 34 |
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Arfa Meidiansyah | - | 35.5 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Arfa Meidiansyah | - | 58.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Andika Nopriansyah | - | 17 |