Peringkat Andika Nopriansyah
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 162 | 77 |
| (GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Reiko Saki Ralovki | 22 | 71 |
| (GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Raziq Safaraz | 25 | 34 |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 280 | 38.5 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Reiko Saki Ralovki | 109 | 35.5 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Raziq Safaraz | 113 | 17 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 65/96 | 43 | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | 65/109 | 34 | ||
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 21.5 | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | - | 17 | ||
| Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Raziq Safaraz | 33/43 | 34 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Reiko Saki Ralovki | 33/39 | 71 |
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Raziq Safaraz | - | 17 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Reiko Saki Ralovki | - | 35.5 |