Peringkat Dimas Ahmad Maliki (18260)
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Hikmal Abrar Putra Zawa | 170 | 303.5 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Wawan Setiawan | 183 | 139.5 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Muhammad Zaki | 183 | 139.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Maheswara Kusumawulan | 109 | 789 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Muhammad Zaki | - | 139.5 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Wawan Setiawan | - | 139.5 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Hikmal Abrar Putra Zawa | - | 303.5 |
| Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Maheswara Kusumawulan | - | 510 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Maheswara Kusumawulan | - | 139.5 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Maheswara Kusumawulan | - | 139.5 |