Peringkat Hikmal Abrar Putra Zawa (84259)
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Muhammad Rizqi Nuurrahman | 104 | 714 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Charlene Kho Beverly Runtuwene | 83 | 744 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Anggraini Setyawati | 148 | 279 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Nafina Addin Audina | 148 | 279 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | ALFA WAHYUDINATA | 135 | 578 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Nail Fathan Zharrif Wibowo | 150 | 443 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Muhammad Rizqi Nuurrahman | 162 | 357 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Dimas Ahmad Maliki | 170 | 303.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Charlene Kho Beverly Runtuwene | 143 | 372 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Anggraini Setyawati | 159 | 139.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Maheswara Kusumawulan | 64 | 2152 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Nafina Addin Audina | 159 | 139.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|