Peringkat Rizky Wardana
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 39 | 456 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Uwais Al-Qorni | 82 | 117 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Muhhammad Akhtar Iffat | 113 | 17 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Uwais Al-Qorni | 205 | 58.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Hasan Sahl Judhito Wandana | 180 | 103 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 136 | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | - | 102 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | - | 89.5 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 46.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 46.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | - | 35.5 | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 28 | ||
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Muhhammad Akhtar Iffat | - | 17 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Uwais Al-Qorni | 17/32 | 117 |
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | Muhammad Hasan Sahl Judhito Wandana | - | 81.5 |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Hasan Sahl Judhito Wandana | - | 21.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Uwais Al-Qorni | - | 58.5 |