Peringkat Muhammad Uwais Al-Qorni
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 63 | 309.5 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Rizky Wardana | 82 | 117 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Kimi Faeyza Alfarabi | 82 | 117 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Kimi Faeyza Alfarabi | 205 | 58.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Rizky Wardana | 205 | 58.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 136 | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 102 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 71.5 | ||
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Kimi Faeyza Alfarabi | 17/32 | 117 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Rizky Wardana | 17/32 | 117 |
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Kimi Faeyza Alfarabi | - | 58.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Rizky Wardana | - | 58.5 |