Peringkat Dhasmil Aprilie Putra Pradana
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 74 | 662 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Davine Frederico Padma | 163 | 126 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Melody Agustin Nurhidayat | 132 | 126 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Jhill Anaya Laing Bong | 141 | 101 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Nasywa Keisha Kirana | 153 | 61 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Naila Zahirah | 153 | 61 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 198 | 361 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Davine Frederico Padma | 230 | 63 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Jashiel Timothy Utomo | 238 | 18.5 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Melody Agustin Nurhidayat | 197 | 63 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Jhill Anaya Laing Bong | 199 | 50.5 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Nasywa Keisha Kirana | 201 | 30.5 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Naila Zahirah | 201 | 30.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | 33/64 | 210 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | 33/64 | 168 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | 65/128 | 101 | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | 65/96 | 76 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 129/160 | 61 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 65/128 | 46 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 129/160 | 37 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 161/224 | 23 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | - | 105 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 84 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 50.5 | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 38 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 30.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 23 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 18.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 11.5 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|