Peringkat Nasywa Keisha Kirana
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 220 | 61 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Raki Ra Arsy Anwar | 104 | 210 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Davine Frederico Padma | 153 | 61 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Dhasmil Aprilie Putra Pradana | 153 | 61 |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 184 | 30.5 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Raki Ra Arsy Anwar | 143 | 105 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Bagus Setiawan | 189 | 105 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Vallent Febryan Ananda | 199 | 50.5 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Davine Frederico Padma | 201 | 30.5 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Dhasmil Aprilie Putra Pradana | 201 | 30.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | 81/85 | 61 | ||
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 30.5 | ||
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|