Peringkat Madeleine Nathania Wen
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 59 | 236 |
| (GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Noela Nafilya Povia | 12 | 56 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Noela Nafilya Povia | 84 | 28 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 71.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | - | 71.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | - | 46.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | - | 46.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | - | 46.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 13 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | - | 13 | ||
| Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Noela Nafilya Povia | 17/32 | 56 |
| Ganda Pemula Putri (GPI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Noela Nafilya Povia | - | 28 |