Peringkat Noela Nafilya Povia
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 79 | 169.5 |
| (GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Madeleine Nathania Wen | 12 | 56 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Madeleine Nathania Wen | 84 | 28 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 76.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | - | 71.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 21.5 | ||
| Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Madeleine Nathania Wen | 17/32 | 56 |
| Ganda Pemula Putri (GPI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Madeleine Nathania Wen | - | 28 |