Peringkat Nathan Sandiago
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Aaron Justine De Enzo | 166 | 279 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Davin Ramadhan | 175 | 237 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | ANGGRAINI SETYAWATI | 125 | 395 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Sabria Rahma Ailsa | 157 | 237 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Mochammad Rasya Orzy | 179 | 197.5 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Aaron Justine De Enzo | 183 | 139.5 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Garry Aprillio Cornelis | 183 | 139.5 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Davin Ramadhan | 184 | 118.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | ANGGRAINI SETYAWATI | 157 | 197.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Sabria Rahma Ailsa | 160 | 118.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|