Peringkat Mochammad Rasya Orzy (90077)
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 102 | 1385.5 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | I Gst Kadek Ngurah Sastra | 117 | 813.5 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Nathan Sandiago | 179 | 197.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | I Gusti Ayu Sri Pradnyandari | 144 | 363 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | - | 290.5 | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | - | 197.5 | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | - | 197.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 139.5 | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 118.5 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 118.5 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 84 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 84 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 84 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 71.5 | ||
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Nathan Sandiago | - | 197.5 | |
| Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | I Gusti Ayu Sri Pradnyandari | - | 84 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | I Gusti Ayu Sri Pradnyandari | - | 139.5 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | I Gusti Ayu Sri Pradnyandari | - | 139.5 |