Peringkat Ananda Aditya
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 264 | 126 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 331 | 63 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Bryan David Christian | 217 | 105 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Nuur Layla Devi Ramadania | 177 | 161 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 33/64 | 126 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 63 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Bryan David Christian | - | 105 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Nuur Layla Devi Ramadania | - | 161 |