Peringkat Bryan David Christian
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 265 | 168 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Ananda Aditya | 217 | 105 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Sebastian Timur Tribrata Putra | 230 | 63 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Dian Pratiwi | 197 | 63 |
| (TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 208 | 350 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 105 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 63 | ||
| Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | 33/41 | 350 | ||
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Sebastian Timur Tribrata Putra | - | 63 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Ananda Aditya | - | 105 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Dian Pratiwi | - | 63 |