Peringkat Muhammad Fakhri Rabbani
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 343 | 61 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Aaron Ghady George Bamboe | 203 | 61 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Lionel Giovanni Mainaky | 210 | 37 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 345 | 30.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Aaron Ghady George Bamboe | 237 | 30.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Lionel Giovanni Mainaky | 238 | 18.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 129/160 | 61 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 30.5 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Lionel Giovanni Mainaky | 113/145 | 37 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Aaron Ghady George Bamboe | 81/112 | 61 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Lionel Giovanni Mainaky | - | 18.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Aaron Ghady George Bamboe | - | 30.5 |