Peringkat Aaron Ghady George Bamboe (36315)
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 103 | 501 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Fakhri Rabbani | 203 | 61 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Arya Maulana Santoso | 210 | 37 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 238 | 250.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Muhammad Fakhri Rabbani | 237 | 30.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Arya Maulana Santoso | 238 | 18.5 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Fakhirah Naifah Puteri Madi | 198 | 61 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 65/128 | 101 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | 65/128 | 101 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | 65/128 | 101 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | 33/64 | 76 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 129/160 | 61 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 129/160 | 61 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 50.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 50.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 50.5 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | - | 38 | ||
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 30.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 30.5 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Arya Maulana Santoso | 113/145 | 37 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Muhammad Fakhri Rabbani | 81/112 | 61 |
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Arya Maulana Santoso | - | 18.5 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Muhammad Fakhri Rabbani | - | 30.5 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Fakhirah Naifah Puteri Madi | - | 30.5 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | Fakhirah Naifah Puteri Madi | - | 30.5 |